Adversárias | Total Jogos | Vitórias | Derrotas |
Xue/Zhang Xi (China) | 22 | 16 | 6 |
Kessy Boss/Ross (EUA) | 19 | 15 | 4 |
May-Treanor/Walsh (EUA) | 16 | 5 | 11 |
Talita/Maria Elisa (Brasil) | 14 | 11 | 3 |
Schwaiger/Schwaiger (Áustria) | 12 | 7 | 5 |
Maria Clara/Carol (Brasil) | 11 | 10 | 1 |
Goller/ Ludwig (Alemanha) | 9 | 8 | 1 |
Hansel/Montagnolli (Áustria) | 7 | 7 | 0 |
Kadijk/Mooren (Holanda) | 7 | 6 | 1 |
Keizer/Van Iersel (Holanda) | 6 | 5 | 1 |
Kuhn/Zumkehr (Suíça) | 6 | 6 | 0 |
Candelas/Garcia (México) | 5 | 3 | 2 |
Bawden/Palmer (Austrália) | 5 | 5 | 0 |
Hajeckova Felbabova/Klapalova (Rep Tcheca) | 5 | 5 | 0 |
Holtwick/Semmler (Alemanha) | 4 | 4 | 0 |
Andrezza (Rtvelo)/Cris (Saka) (Geórgia) | 4 | 3 | 1 |
Nystrom/Nystrom (Finlândia) | 4 | 4 | 0 |
Gioria/Momoli (Itália) | 3 | 3 | 0 |
Baquerizo/Fernandez (Espanha) | 3 | 3 | 0 |
Cicolari/Menegatti (Itália) | 2 | 2 | 0 |
Fendrick/Hanson (EUA) | 1 | 0 | 1 |
Kolocova/Slukova (Rep.Tcheca) | 1 | 1 | 0 |
Fopma/Hochevar (EUA) | 1 | 1 | 0 |
Cella/Rosso (Itália) | 1 | 1 | 0 |
Fabjan/Fabjan (Eslovênia) | 1 | 1 | 0 |
Ryabova/Ushkova (Rússia) | 1 | 1 | 0 |
Acevedo/Santiago (Porto Rico) | 1 | 1 | 0 |
domingo, 8 de maio de 2011
Curiosidades - Duplas que Larissa e Juliana mais enfrentaram
Duplas com quem Larissa e Juliana mais se enfrentaram nos últimos anos levando em conta duplas que ainda estão atuando juntas no Circuito Mundial.
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário